Select day:
| |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Select room:
| |||||||||||||||||||||
If you want to sign up for workshops, LOG IN with your username and password.If you haven't registered yet, you can REGISTER HERE! | |||||||||||||||||||||
| Friday 1st August (Timezone: UTC +2) | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Each column represents a space/room/hall/tent for parallel sessions. Click the eye to toggle on/off or click title box for selecting only one space. | |||||||||||||||||||||
| Show only events | Big tent | Birch house room | Big Room | Small Room | Shelter | Chapel | Outside Chapel | Campfire Circle | Woodland Circle | Log Cabin | Bar | Youth tent | Big field | Other place | |||||||
| 13:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| 14:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| 15:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| 16:00 | Break | ||||||||||||||||||||
| Break | |||||||||||||||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC |
![]() Volunteer meeting Volunteer team 16:30 - 18:00 |
WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| 17:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| 18:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| 19:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| 20:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
|
Assembly Opening ceremony All 20:30 - 22:30 |
BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| 21:00 | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| 22:00 | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| 23:00 | BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | |||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||
| BT | BHR | BR | SR | SH | CH | OC | CC | WO | LC | BAR | YT | BF | OP1 | ||||||||